Sie sind hier: Skip Navigation LinksKlinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie

Download easyLINKAGE software and marker maps

​Note: easyLINKAGE setup packages contain all required map files, and individual user guides.

​No.​Setup package​Date
​1easyLINKAGE v5.08beta​September 27, 2007
​2​easyLINKAGE v5.052beta​September 27, 2007
​3easyLINKAGE v5.05beta​October 8, 2006
​4​easyLINKAGE v5.04beta​April 8, 2006
​5​easyLINKAGE v5.02 ​March 25, 2006
​6easyLINKAGE v5.082 (dog) (experimental; exe only)​April 27, 2007
​7easyLINKAGE v5.082 (only exe file) ​March 9, 2016

 

Separate manuals and workflow

No.​Documents​Date
​1User guide v5.05​October 8, 2006
​2Work flow​September 1, 2007

 

Marker maps

​In addition, we provide map files that can be downloaded separately. After downloading those files must be moved to the map folder of the easyLINKAGE installation. From version 5.x on map files are recognized automatically upon starting easyLINKAGE. Note, that there is NO GUARANTEE for correct mapping positions. For some maps centimorgan positions were interpolated!

For easyLINKAGE versions up to 5.07 (for downloading click right and "Save target as …", for viewing click left):

​No.​SNP maps​Species​Date
​1Affymetrix 10k, deCODE​Homo sapiens​April 6, 2007
​2​Affymetrix 10k, Marshfield​Homo sapiens​April 6, 2007
​3​Affymetrix 10k, SLM1​Homo sapiens​April 6, 2007
​4​Affymetrix 100k, deCODE​Homo sapiens​April 6, 2007
​5Affymetrix 100k, Marshfield​Homo sapiens​April 6, 2007
​6Affymetrix 100k, SLM1​Homo sapiens​April 6, 2007
​7​Affymetrix 500k, deCODE​Homo sapiens​April 6, 2007
​8Affymetrix 500k, Marshfield​Homo sapiens​April 6, 2007
​9Affymetrix 500k, SLM1​Homo sapiens​April 6, 2007
​10Illumina 1.4k Mus musculus​Mus musculus​August 2, 2006
​11Illumina 5k, deCODE ​Homo sapiens​June 11, 2006

 

​No.​Microsatellite maps​Species​Date
​1​LDB​Homo sapiens​July 9, 2005
​2​Marshfield​Homo sapiens​September 3, 2006
​3​deCODE​Homo sapiens​July 9, 2005

 

For version 5.08 and above:

​No.​SNP maps​Species​Date
​1Affymetrix 10k, deCODE​Homo sapiens​April 6, 2007
​2Affymetrix 10k, Marshfield​Homo sapiens​April 6, 2007
​3​Affymetrix 10k, SLM1​Homo sapiens​April 6, 2007
​4Affymetrix 100k, deCODE​Homo sapiens​April 6, 2007
​5Affymetrix 100k, Marshfield​Homo sapiens​April 6, 2007
​6Affymetrix 100k, SLM1​Homo sapiens​April 6, 2007
​7Affymetrix 500k, deCODE​Homo sapiens​April 6, 2007
​8​Affymetrix 500k, Marshfield​Homo sapiens​April 6, 2007
​9​Affymetrix 500k, SLM1​Homo sapiens​April 6, 2007
​10​Affymetrix 1M, deCODE​Homo sapiens​December 2, 2007
​11Affymetrix 1M, Marshfield​Homo sapiens​December 2, 2007
​12​Affymetrix 1M, SLM1​Homo sapiens​December 2, 2007
​13Illumina 1.4k​Mus musculus​November 12, 2006
​14Illumina 5k, deCODE​Homo sapiens​November 12, 2006
​15Illumina 25k​Canis lupus familiaris​July 19, 2007
​16​Illumina 100k, Human-1, deCODE​Homo sapiens​July 24, 2007
​17Illumina 100k, Human-1, Marshfield​Homo sapiens​July 24, 2007
​18Illumina 100k, Human-1, SLM1​Homo sapiens​July 24, 2007
​19Illumina 240k, HumanHap, deCODE​Homo sapiens​July 24, 2007
​20​Illumina 240k, HumanHap, Marshfield​Homo sapiens​July 24, 2007
​21Illumina 240k, HumanHap, SLM1​Homo sapiens​July 24, 2007
​22​Illumina 300k, HumanHap v2, deCODE​Homo sapiens​July 24, 2007
​23Illumina 300k, HumanHap v2, Marshfield ​Homo sapiens​July 24, 2007
​24​Illumina 300k, HumanHap v2, SLM1​Homo sapiens​July 24, 2007
​25Illumina 300k, Human CytoSNP-12 v2 (NOTE: No TRUE linkage data)​Homo sapiens​October 10, 2009
​26Illumina 550k, HumanHap v3, deCODE​Homo sapiens​July 24, 2007
​27​Illumina 550k, HumanHap v3, Marshfield​Homo sapiens​July 24, 2007
​28​Illumina 550k, HumanHap v3, SLM1​Homo sapiens​July 24, 2007
​29Illumina 650k, HumanHap v3, deCODE​Homo sapiens​July 24, 2007
​30​Illumina 650k, HumanHap v3, Marshfield​Homo sapiens​July 24, 2007
​31Illumina 650k, HumanHap v3, SLM1 ​Homo sapiens​July 24, 2007
​32​Illumina HumanCoreExome 24v1 ​Homo sapiens​August 8, 2015

 

​No.​Microsatellite maps​Species​Date
​1LDB v2 ​Homo sapiens​November 12, 2006
​2​Marshfield v3​Homo sapiens​March 25, 2007
​3​deCODE v2​Homo sapiens​November 12, 2006
​4​Canine v2 ​Canis lupus familiaris​December 13, 2006

 

Liebigstr. 20, Haus 4
04103 Leipzig
Telefon:
0341 - 97 13380
Fax:
0341 - 97 13389
Map