Ausbildungsangebote in den Gebieten, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen
Die berufliche Entwicklung der Ärzte zum Facharzt hat in der Universitätsmedizin Leipzig einen hohen Stellenwert – Weiterbildung steht dabei an erster Stelle. Jede ausbildende medizinische Einrichtung hält ein strukturiertes Weiterbildungscurriculum vor, an dem sich die Ausbildung der Assistenzärzte zum Facharzt orientiert. Die Weiterbildungscurricula sind gebündelt zur Einsicht für alle Ärzte auf dieser Webseite zentral und auf der Internetseite der jeweiligen Abteilung hinterlegt.
Bei dem aufgezeigten exemplarischen Ausbildungsablauf handelt es sich um ein mögliches zeitliches Schema für den Verlauf einer Facharztweiterbildung, das hinsichtlich des Inhalts, der chronologischen Abfolge und der jeweiligen Dauer der einzelnen Abschnitte an die aktuelle Situation der jeweiligen Einrichtung und die speziellen Wünsche des Weiterzubildenden angepasst werden muss. Auf der Seite der Sächsischen Landesärztekammer können weitere Informationen, auch zur Weiterbildungsordnung für Ärzte der Sächsischen Landesärztekammer (WBO), eingeholt werden.
In der Regel werden Sie als Arzt in Weiterbildung einem Ober- oder Facharzt zugeordnet, der Sie während der gesamten Zeit Ihrer Facharztausbildung als Tutor begleitet. Er stellt sicher, dass Sie alles lernen können, was Sie für Ihre Facharztweiterbildung brauchen und ist jederzeit als Ansprechpartner für Sie da. Mindestens zweimal jährlich führt er mit Ihnen ein Feedbackgespräch und reflektiert mit Ihnen Ihre persönliche Entwicklung und wie es weitergehen soll. Ein Rotationsplan stellt sicher, dass Sie die für Ihre Facharztausbildung notwendigen Bereiche kennen lernen.
Gebiete, Facharztbezeichnungen und Schwerpunktkompetenzen (Abschnitt B SLAEK)
Weiterbildungsbefugnisse und Weiterbildungscurricula
Stand: 01.07.2012
| Gebiet Anästhesiologie | FA Anästhesiologie (PDF, 59 kB) |
| Gebiet Anatomie | FA Anatomie (PDF, 12 kB) |
| Gebiet Arbeitsmedizin | FA Arbeitsmedizin |
| Gebiet Augenheilkunde | FA Augenheilkunde (PDF, 20 kB) |
| Gebiet Chirurgie | FA Kinderchirurgie (PDF, 29 kB) FA Orthopädie und Unfallchirurgie (PDF, 30 kB) FA Thoraxchirurgie (PDF, 48 kB) FA Visceralchirurgie (PDF, 48 kB) |
| Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe (PDF, 25 kB) (Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde) FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe (PDF, 23 kB) (Abteilung für Geburtsmedizin) Schwerpunkt Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin (PDF, 21 kB) Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin (PDF, 18 kB) |
| Gebiet Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (PDF, 29 kB) FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen (PDF, 21 kB) |
| Gebiet Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten (PDF, 41 kB) |
| Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin | FA Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt) (PDF, 178 kB) FA Innere Medizin und weitere Kompetenzen (PDF, 178 kB) FA Innere Medizin und Angiologie (PDF, 69 kB) FA Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (PDF, 146 kB) FA Innere Medizin und Gastroenterologie (PDF, 178 kB) FA Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (PDF, 33 kB) FA Innere Medizin und Kardiologie (PDF, 69 kB) FA Innere Medizin und Nephrologie (PDF, 33 kB) FA Innere Medizin und Pneumologie (PDF, 141 kB) FA Innere Medizin und Rheumatologie (PDF, 15 kB) |
| Gebiet Kinder- und Jugendmedizin | FA Kinder- und Jugendmedizin (PDF, 85 kB) Schwerpunkt Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie (PDF, 27 kB) Schwerpunkt Kinder-Hämatologie und -Onkologie (PDF, 20 kB) Schwerpunkt Neonatologie (PDF, 19 kB) Schwerpunkt Neuropädiatrie (PDF, 13 kB) |
| Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (PDF, 21 kB) |
| Gebiet Laboratoriumsmedizin | FA Laboratoriumsmedizin (PDF, 33 kB) |
| Gebiet Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemologie | FA Mikrobiologie, Virologie, Infektionsepidemologie (PDF, 71 kB) |
| Gebiet Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | FA Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (PDF, 45 kB) |
| Gebiet Neurochirurgie | FA Neurochirurgie (PDF, 41 kB) |
| Gebiet Neurologie | FA Neurologie (PDF, 69 kB) |
| Gebiet Nuklearmedizin | FA Nuklearmedizin (PDF, 18 kB) |
| Gebiet Pathologie | FA Pathologie (PDF, 32 kB) |
| Gebiet Psychatrie und Psychotherapie | FA Psychatrie und Psychotherapie (PDF, 27 kB) Schwerpunkt Forensische Psychotherapie (PDF, 27 kB) |
| Gebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | FA Psychomatische Medizin und Psychotherapie (PDF, 22 kB) |
| Gebiet Radiologie | FA Radiologie (PDF, 83 kB) Schwerpunkt Kinderradiologie (PDF, 83 kB) Schwerpunkt Neuroradiologie (PDF, 83 kB) |
| Gebiet Rechtsmedizin | FA Rechtsmedizin (PDF, 29 kB) |
| Gebiet Strahlentherapie | FA Strahlentherapie (PDF, 28 kB) |
| Gebiet Transfusionsmedizin | FA Transfusionsmedizin (PDF, 56 kB) |
| Gebiet Urologie | FA Urologie (PDF, 45 kB) |
Entsprechende weiterbildungsbefugte Ärztinnen und Ärzte am Universitätsklinikum Leipzig finden Sie auf den Seiten der Sächsischen Landesärztekammer
|




